NARA850 SERIES
4308/4311

제품 사양
구분 | 단위 | NARA850 SERIES | |||
---|---|---|---|---|---|
NARA-8530 | NARA-8540 | NARA-8550 | |||
기계능력 | 베드상스윙 | mm | Ø850 | ||
왕복대상스윙 | mm | Ø560 | |||
갭상스윙 | mm | Ø1200 | |||
양센터거리 | mm | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
주축 | 주축단 형식 | ASA | A1-11 | ||
주축단 형식 | ASA | A1-11 | |||
주축내경테이퍼 | M.T | #7 | |||
주축 관통경 | mm | Ø110(120) | |||
센터의 테이퍼 | M.T | #6 | |||
주축속도변환수 | STEPS | 12 | |||
주축속도범위 | rpm | 15 - 750(OPTION : low;10~500,high;20~1,000) | |||
왕복대 | 자동이송변환수 | Kinds | ordinary : 40kinds,double : 40kinds | ||
가로이송범위 | mm/rev | 0.04~1.26 | |||
가로이송(2배) | mm/rev | 0.08~2.50 | |||
세로이송범위 | mm/rev | 0.02~0.63 | |||
세로이송(2배) | mm/rev | 0.04~1.25 | |||
바이트홀더크리 | mm | 32×32 | |||
공구대이동거리 | mm | 200 | |||
크로스이동거리 | mm | 475 | |||
이송및나사절삭 | 리드스크류 | mm | Ø50×P=12 | ||
미터나사 | mm/pitch | 1~28 | |||
인치나사 | T.P.I | 28~1 | |||
디피나사 | D.P | 56~2 | |||
모듈나사 | M | 0.5~14 | |||
심압대 | 스핀들지름 | mm | Ø120 | ||
심압대테이퍼 | MT | #6 | |||
스핀들이동거리 | mm | 200 | |||
베 드 | 베드길이 | mm | 4,540 | 5,540 | 6,540 |
베드폭 | mm | 550 | |||
모 터 | 주축모터 | Kw(HP) | 4P,15(20) | ||
절삭유모터 | 100 | ||||
기계크기/중량 | 설치면적 | mm | 4,905×1,520 | 5,905×1,520 | 6,905×1,520 |
기계높이 | mm | 1,630 | |||
기계중량 | kg | 5,900 | 6,400 | 7,000 |
- 표준부속품
- 4본 단동척(24")
- 센터,슬리브
- 초경센터
- 갭베드
- 왕복대 급이송장치
- 체인지 기어
- 설치공구
- 절삭유장치
- 작업등
- 심압대 2단 감속장치
- 선택부속품
- 4본 단동척(18",20",24",32")
- 3본 연동척(14",16")
- 왕복대 스토퍼 장치
- 디지탈 스케일
- 고정방진구
- 이동방진구
- 테이퍼절삭장치
- 회전센터