HMB-10u
HMB-10u

MAIN DESCRIPTIONS | HMB-10u | ||
---|---|---|---|
테이블 | 작업면 (길이 X 폭) | 3600 X 1000㎜ | |
T-홈 (폭 X 수량) | 22㎜ X 7 | ||
최대이송거리 | 좌우 (X) | 3000㎜ | |
전후 (Y) | 1050㎜ | ||
상하 (Z) | 1100㎜ | ||
이송속도 변환수 | 무단변속 | ||
이송속도 | 좌우 (X) | 20~1750㎜ /min | |
전후 (Y) | |||
상하 (Z) | |||
급이송속도 | 좌우 (X) | 3000㎜ /min | |
전후 (Y) | |||
상하 (Z) | |||
주축 | 주축단 형식 | ISO #50 | |
회전속도 변환수 | 18 STEPS | ||
회전수 | 32 ~ 1400 RPM | ||
전동기 | 주축 구동용 전동기 | 11Kw (15HP) | |
이송용 전동기 | 3(28.4Nm) | ||
유압 작동 전동기 | 1.5(2HP) | ||
절삭액 펌프용 전동기 | 250w | ||
윤활 펌프용 전동기 | 40w(1/20HP) | ||
칩 콘베이어 전동기 | 0.75Kw(1HP) | ||
기타 | 유압압력 | 60~80 PSI | |
기계 개략 중량 | ≒ 19000 | ||
- 본 사양은 개량을 위하여 예고없이 변경 될 수 있습니다. |