NARA600 SERIES
6020/6025

제품 사양
구분 | 단위 | NARA 600 SERIES | ||
---|---|---|---|---|
6020 | 6025 | |||
스 윙 | 베드 위 | mm | Ø600 | |
종송대 위 | mm | Ø360 | ||
갭 위 | mm | Ø790 | ||
센터거리 | mm | 2000 | 2500 | |
주 축 | 형식 | ASA A1-8 | ||
구멍의 지름 | mm | Ø73(Ø82) | Ø73(Ø82) | |
구멍의 테이퍼 | M.T | # 7 | ||
센터의 테이퍼 | M.T | # 5 | ||
회전 단수 | Step | 12 | ||
회전수 | r.p.m | 30-1400 | ||
나사 | 리드스크류 | mm | Ø40 X P6 | |
인치 | T.P.I | 4-56 | ||
메트릭 | mm | 0.5-7 | ||
D.P | D.P | 8-112 | ||
모듈 | M | 0.25-3.5 | ||
이송 | 속도단수 | Step | 48 | |
전후 이송량 | mm/rev | 0.04-0.345 | ||
좌우 이송량 | mm/rev | 0.08-0.69 | ||
공구대 | 전후 이송거리 | mm | 350 | |
좌우 이송거리 | mm | 156 | ||
사용 공구의 크기 | mm | 25X25 | ||
심압대 | 슬리브 이동거리 | mm | 200 | |
센터의 테이퍼 | M.T | # 5 | ||
베드 | 폭 | mm | 427 | |
길이 | mm | 3140 | 3640 | |
모터 | 주축 | kW | 7.5 | |
절삭유 | W | 100 | ||
설치면적(폭x길이) | mm | 995X3480 | 995X3980 | |
제품 중량 | kgf | 2630 | 2930 |
- 표준부속품
- 3본 연동척(73˚,77˚ - 10" / 82˚ - 12 " )
- 센터,슬리브
- 초경센터
- 고정방진구
- 이동방진구
- 체인지 기어
- 설치공구
- 절삭유장치
- 작업등
- 600형 주축 Ø82(테이퍼 롤러 베어링)
- 6025~6040 주축 Ø73(앵귤러 콘택트 베어링)
- 왕복대 스토퍼
- 선택부속품
- 4본 단동척 ( 10" 12" 14" 16" 18" )
- 면판
- 드라이빙 플레이트
- 회전센터
- 스플래쉬 가이드
- D.R.O ( Digital Read Out )
- 급이송 장치
- 테이퍼 절삭장치
D.R.O(Digital Read Out)

테이퍼절삭 장치

급이송장치

주요 부속품
