NARA500 SERIES
5010

제품 사양
구분 | 단위 | NARA 500 SERIES | |
---|---|---|---|
5010 | |||
스 윙 | 베드 위 | mm | Ø500 |
종송대 위 | mm | Ø270 | |
갭 위 | mm | Ø690 | |
센터거리 | mm | 1000 | |
주 축 | 형식 | ASA A1-6 | |
구멍의 지름 | mm | Ø60(Ø73) | |
구멍의 테이퍼 | M.T | # 6 | |
센터의 테이퍼 | M.T | # 4 | |
회전 단수 | Step | 12 | |
회전수 | r.p.m | 25-1600 | |
나사 | 리드스크류 | mm | Ø40 X P6 |
인치 | T.P.I | 4-56 | |
메트릭 | mm | 0.5-7 | |
D.P | D.P | 8-112 | |
모듈 | M | 0.25-3.5 | |
이송 | 속도단수 | Step | 48 |
전후 이송량 | mm/rev | 0.04-0.345 | |
좌우 이송량 | mm/rev | 0.08-0.69 | |
공구대 | 전후 이송거리 | mm | 270 |
좌우 이송거리 | mm | 156 | |
사용 공구의 크기 | mm | 25X25 | |
심압대 | 슬리브 이동거리 | mm | 170 |
센터의 테이퍼 | M.T | # 4 | |
베드 | 폭 | mm | 427 |
길이 | mm | 2140 | |
모터 | 주축 | kW | 5.5 |
절삭유 | W | 100 | |
설치면적(폭x길이) | mm | 995X2480 | |
제품 중량 | kgf | 2190 |
- 표준부속품
- 3본 연동척(60˚ - 9" / 73˚ - 10 ")
- 센터,슬리브
- 초경센터
- 고정방진구
- 이동방진구
- 체인지 기어
- 설치공구
- 절삭유장치
- 작업등
- 왕복대 스토퍼
- 선택부속품
- 4본 단동척 ( 8" 10" 12" 14")
- 면판
- 드라이빙 플레이트
- 회전센터
- 스플래쉬 가이드
- D.R.O ( Digital Read Out )
- 급이송 장치
- 테이퍼 절삭장치
D.R.O(Digital Read Out)

테이퍼절삭 장치

급이송장치

주요 부속품
