지오엠티
4308/4311

제품 사양
구분 | 단위 | NARA 430 SERIES | ||
---|---|---|---|---|
4308 | 4311 | |||
스 윙 | 베드 위 | mm | Ø430 | |
종송대 위 | mm | Ø240 | ||
센터거리 | mm | 800 | 1100 | |
주축 | 형식 | ASA A1-6 | ||
구멍의 지름 | mm | Ø60 | ||
구멍의 테이퍼 | M.T | # 6 | ||
센터의 테이퍼 | M.T | # 4 | ||
회전 단수 | Step | 8 | ||
회전수 | r.p.m | 25-1600 | ||
나사 | 리드스크류 | mm | Ø32 X P6 | |
인치 | T.P.I | 4-56 | ||
메트릭 | mm | 0.5-7 | ||
D.P | D.P | 4-56 | ||
모듈 | M | 0.5-7 | ||
이송 | 속도단수 | Step | 32 | |
전후 이송량 | mm/rev | 0.019-0.271 | ||
좌우 이송량 | mm/rev | 0.039-0.541 | ||
공구대 | 전후 이송거리 | mm | 245 | |
좌우 이송거리 | mm | 135 | ||
사용 공구의 크기 | mm | 20X20 | ||
심압대 | 슬리브 이동거리 | mm | 165 | |
센터의 테이퍼 | M.T | # 4 | ||
베드 | 폭 | mm | 300 | |
길이 | mm | 1700 | 2000 | |
모터 | 주축 | kW | 3.7 | |
절삭유 | W | 100 | ||
길이 | mm | 870X2010 | 870X2310 | |
제품 중량 | kgf | 1850 | 1950 |
- 표준부속품
- 3본 연동척( 430형 : 9" )
- 센터,슬리브
- 초경센터
- 고정방진구
- 이동방진구
- 체인지 기어
- 설치공구
- 절삭유장치
- 작업등
- 왕복대 스토퍼
- 선택부속품
- 4본 단동척 ( 10" )
- 면판
- 드라이빙 플레이트
- 회전센터
- 스플래쉬 가이드
- D.R.O ( Digital Read Out )
- 테이퍼 절삭장치
D.R.O(Digital Read Out)

테이퍼절삭 장치

주요 부속품
